terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

CFSD PMMG CANDIDATOS POR VAGA

 @pmminas

 RPM - CANDIDATO POR VAGA MASCULINO - FEMININO

1ª, 2ª e 3ª RPM BH/RMBH 16,38 51,46

4ª RPM JUIZ DE FORA 13,36 33,64

5ª RPM UBERABA 13,67 31,69

6ª RPM LAVRAS 14,40 38,11

7ª RPM DIVINÓPOLIS 11,01 32,52

8ª RPM GOV. VALADARES 16,58 36,40

9ª RPM UBERLÂNDIA 17,14 38,90

10ª RPM PATOS DE MINAS 18,89 52,50

11ª RPM MONTES CLAROS 37,95 97,67

12ª RPM IPATINGA 11,37 33,73

14ª RPM CURVELO 16,14 43,89

15ª RPM TEÓFILO OTONI 18,08 47,23

16ª RPM UNAÍ 14,44 40,67

17ª RPM POUSO ALEGRE 9,16 24,26

18ª RPM POÇOS DE CALDAS 10,36 24,72

19ª RPM SETE LAGOAS 20,36 38,40

TOTAL 14,51 40,55 - aprox. 52.000 inscritos.


Nota de Pesar

  Nota de Pesar É com profundo pesar que a Polícia Militar de Minas Gerais comunica o falecimento do 3º Sargento reformado Luís Domingos Xav...